2011年開催報告

第4回全国ドラゴンボート七尾大会への多数のご参加ありがとうございました。全国各地から総勢18チームにより楽しくドラゴンボート大会を開催させていただきました。大会結果、開催風景を掲載しています。

今年も盛大に・安全に全国ドラゴンボート七尾大会を開催することができました!皆様のご協力誠にありがとうございました。また次回、多くのドラゴンボート愛好家のご参加を楽しみにしています!

レース結果 | 練習~開催準備 | 大会風景(前半) | 大会風景(後半) | 表彰式・記念撮影

大会結果

順位 チーム名   レコード
優勝 佐々波(豊漁) 七尾 01:12.02
準優勝 関空飛龍 大阪 01:12.91
3位 みなと会 七尾 01:17.15

レース内容詳細

レース番号 レース区分 カテゴリ 発艇時刻 レーン チーム名 タイム 着順
1 オープン 予選1 9:30 1 マリンスポーツクラブ 04:17.76 3
2 帰ってきた 禅! 01:26.61 1
3 チームのとしん 01:37.72 2
       
2 オープン 予選2 9:45 1 NKGハムニダ 01:40.03 3
2 佐々波(大漁) 01:18.54 1
3 海陸オーシャンズ 01:31.67 2
       
3 オープン 予選3 10:00 1 JA能登わかば 01:41.80 3
2 TKB 48 01:30.40 2
3 いでよ、神龍 01:25.25 1
       
4 オープン 予選4 10:15 1 関空飛龍 01:14.41 1
2 北陸曳船 01:28.32 3
3 風KAZE 01:21.25 2
       
5 オープン 予選5 10:30 1 NaNaOハッピース 01:27.13 3
2 佐々波(豊漁) 01:13.16 1
3 打艇龍舟倶楽部 01:19.50 2
       
6 オープン 予選6 10:45 1 海陸ポートサイド6FC 01:19.38 3
2 KIFS トリッピーズ 01:18.21 2
3 みなと会 01:17.21 1
       
7 オープン 敗者復活1 11:00 1 チームのとしん 01:30.77 4
2 JA能登わかば 01:27.79 3
3 風KAZE 01:16.66 1
4 海陸ポートサイド6FC 01:22.16 2
8 オープン 敗者復活2 11:15 1 マリンスポーツクラブ 01:28.29 4
2 海陸オーシャンズ 01:24.41 2
3 北陸曳船 01:27.38 3
4 打艇龍舟倶楽部 01:19.12 1
9 オープン 敗者復活3 11:30 1 NKGハムニダ 01:23.14 3
2 TKB 48 01:20.68 2
3 NaNaOハッピース 01:36.51 4
4 KIFS トリッピーズ 01:17.99 1
10 オープン 準決勝1 11:45 1 帰ってきた 禅! 01:21.82 2
2 関空飛龍 01:15.93 1
3 KIFS トリッピーズ 01:23.10 3
       
11 オープン 準決勝2 12:00 1 佐々波(大漁) 01:14.63 2
2 佐々波(豊漁) 01:11.79 1
3 風KAZE 01:17.03 3
       
12 オープン 準決勝3 12:15 1 いでよ、神龍 01:23.68 3
2 みなと会 01:17.22 1
3 打艇龍舟倶楽部 01:20.99 2
       
13 オープン 決勝 12:30 1 関空飛龍 01:12.91 2
2 佐々波(豊漁) 01:12.02 1
3 みなと会 01:17.15 3
       

レース結果 | 練習~開催準備 | 大会風景(前半) | 大会風景(後半) | 表彰式・記念撮影




七尾市関連リンク
七尾市役所
能登島観光協会
すし王国能登七尾
モントレージャズフェスティバル
シーカヤック能登島フェスティバル
ウォータースポーツ北日本大会
七尾湾トライアスロン
ツール・ド・のと400
万葉の里マラソン
七尾港まつり